

HelioRack FT Root
HelioRack FT Root Details
Kąt nachylenia | 10–30° stopni | |||
Modułowe mocowanie | zaciski | |||
Długość stołu | 30–60 m, więcej na zapytanie | |||
Odległość c/c | c/c 2000–4500 mm. | |||
Fundament | Korzenie, beton | |||
Materiały | Stal o wysokiej wytrzymałości S355 i S450, profil C ocynkowany ogniowo 60x40x10x2,5 (EN 10162 w jakości S450GD + Z600MA, ocynkowany ogniowo) (S450) | |||
Gwarancja | Standardowo: 25 lat. Inne okresy obowiązywania umowy po uzgodnieniu. | |||
Materiał śrub | Wkręt samogwintujący: nakrętka sześciokątna M8 | |||
Strefy obciążenia śniegiem/ wiatrem | Dopuszczalne obciążenie śniegiem do 4,0 kN/m² Strefa obciążenia śniegiem Dopuszczalne obciążenie wiatrem do 26 m/s Strefa obciążenia wiatrem |
|
Indywidualne planowanie projektu Indywidualne rozwiązania dostosowane do każdego terenu i każdej potrzeby.
|
|
Obliczenia statyczne Bezpieczne i zgodne z normami – na każdą pogodę.
|
|
Profesjonalna analiza gleby Dla odpowiedniego fundamentu i maksymalnej stabilności.
|
|
Wsparcie długoterminowe Serwis techniczny – również po instalacji.
|
Od wstępnego planowania po ostateczną instalację – wspieramy Państwa na każdym etapie, aby zapewnić optymalną realizację projektu.
Skontaktuj się z nami, aby zrewolucjonizować swój kolejny projekt solarny.